معلومات الشركة
| الاسم | العبور للشحن والنقل | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 555,000 | رأس المال المكتتب | 555,000 | رأس المال المدفوع | 555,000 |
| رقم التسجيل | 462 | تاريخ التسجيل | 2009-08-17 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200105286 | حق الشروع بالعمل | 2010-01-28 | ||
| مدقق الحسابات | المكتب الدولي المهني للتدقيق والإستشارات | المستشار القانوني | مكتب عازر للقانون | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 3422 | الرمز البريدي : | 11821 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5859438 | فاكس : | +962 6 5622609 | ||
| البريد الإلكتروني : | الموقع الالكتروني : | www.ubour.com | |||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-01-08 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | مودعة | 1 | 93,250 | |||
| 2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | مودعة | 1 | 59,500 | |||
| 3 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | مودعة | 1 | 8,800 | ![]() |
||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | مودعة | 1 | 7,000 | |||
| 5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | مودعة | 1 | 6,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 174,550 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-11-05 في تمام الساعة 15:49:41






