معلومات الشركة
الاسم | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 40,500,000 | رأس المال المكتتب | 40,500,000 | رأس المال المدفوع | 40,500,000 |
رقم التسجيل | 208 | تاريخ التسجيل | 1989-11-20 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200011824 | حق الشروع بالعمل | 1990-04-09 | ||
مدقق الحسابات | شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون | المستشار القانوني | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 926296 | الرمز البريدي : | 11190 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5238673 | فاكس : | +962 6 5238591 | ||
البريد الإلكتروني : | shareholder@asu.edu.jo | الموقع الالكتروني : | www.asu.edu.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 12 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-17 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | مودعة | 1 | 2,310,864 | |||
2 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 2,264,315 | |||
3 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,999,525 | |||
4 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,954,832 | |||
5 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,827,816 | |||
6 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,162,489 | |||
7 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,088,777 | |||
8 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,008,770 | |||
9 | محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر | الأردنية | مودعة | 1 | 346,275 | |||
10 | محمد محمد عبد الهادى ابو معيلش | الأردنية | مودعة | 1 | 52,800 | |||
11 | نبيل حمدى محمد القوقا | الأردنية | مودعة | 1 | 7,000 | |||
12 | علاء الدين عبد الكريم سعيد التمام | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 14,028,463 |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | تداول ممثل عضو مجلس الإدارة | |||
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-02-05 في تمام الساعة 15:36:24