security Information
| Security No. | 141026 | Security Name | Jordan Chemical Industries | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOIC | ISIN | JO4102611012 | ||
| CFI Code | FISN | JO CHEM IND/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 1,799,624 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 1,799,624 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.31 | Close Price Date | 15-12-2025 | ||
Trade Information for Monday, 15-12-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 410 | 5 | 953.30 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 209 | 1,372,886 | 6 | 4,111 | 0 | 0 | 215 | 1,376,997 |
| Companies | 8 | 402,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 402,684 |
| total | 217 | 1,775,570 | 6 | 4,111 | 0 | 0 | 223 | 1,779,681 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | رسمي خضر محمد الملاح | Jordanian | 34.637 |
| 2 | رياض خضر محمد الملاح | Jordanian | 16.158 |
| 3 | شركة سين كاف ميم العقارية | Jordanian | 13.912 |
| 4 | الاء يوسف عبد الله الملاح | Jordanian | 12.503 |
| 5 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | Jordanian | 7.427 |
| 6 | انس رياض خضر الملاح | Jordanian | 2.778 |
| 7 | كريمه ساجع خالد تيم | Jordanian | 2.778 |
| 8 | نورس رياض خضر الملاح | Jordanian | 1.938 |
| total | 92.131 | ||
Last update Monday on 15-12-2025 at 15:37:35

