security Information
Security No. | 121018 | Security Name | Philadelphia Insurance | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | PHIN | ISIN | JO2101811013 | ||
CFI Code | FISN | PHIL INS/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Non-traded |
Securities | 4,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 0 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.25 | Close Price Date | 26-06-2024 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 147 | 3,957,954 | 5 | 10,347 | 0 | 0 | 152 | 3,968,301 |
Companies | 3 | 5,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,335 |
total | 150 | 3,963,289 | 5 | 10,347 | 0 | 0 | 155 | 3,973,636 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | محمود خليل عبد الرحمن ابو الرب | Jordanian | 13.962 |
2 | محي الدين محمد حسن الجمل | Jordanian | 8.996 |
3 | محمود حاتم محمود اسليم | Jordanian | 8.614 |
4 | حاتم محمود حسين اسليم | Jordanian | 8.135 |
5 | ادهم نبيه نامق الادريسي | Jordanian | 8.104 |
6 | عبد الرحمن مؤيد خليل ابو الرب | Jordanian | 4.998 |
7 | نداء حاتم محمود اسليم | Jordanian | 4.765 |
8 | خلود حاتم محمود اسليم | Jordanian | 4.708 |
9 | خليل محمود خليل ابو الرب | Jordanian | 2.566 |
10 | عبد الكريم عبد اللطيف شحاده شحاده | Jordanian | 2.000 |
11 | امان عبد الحميد رشيد السعدي | Jordanian | 1.923 |
12 | نور مؤيد خليل ابو الرب | Jordanian | 1.733 |
13 | فراس حاتم محمود اسليم | Jordanian | 1.712 |
14 | دلال جميل مصطفى ابو سمره | Jordanian | 1.696 |
15 | ديمه مؤيد خليل ابو الرب | Jordanian | 1.683 |
16 | دانا مؤيد خليل ابو الرب | Jordanian | 1.683 |
17 | ملاك مؤيد خليل ابو الرب | Jordanian | 1.678 |
18 | حسين حاتم محمود اسليم | Jordanian | 1.667 |
19 | اسامه ادهم نبيه الادريسي | Jordanian | 1.667 |
20 | منى مؤيد خليل ابو الرب | Jordanian | 1.550 |
21 | سميره سميح نامق الادريسي | Jordanian | 1.262 |
22 | اسراء حاتم محمود اسليم | Jordanian | 1.230 |
23 | احسان ادهم نبيه الادريسي | Jordanian | 1.111 |
24 | سامي ادهم نبيه الادريسي | Jordanian | 1.080 |
25 | فواز ادهم نبيه الادريسي | Jordanian | 1.075 |
total | 89.598 |
Last update Thursday on 21-11-2024 at 15:46:23