security Information
Security No. | 111014 | Security Name | Invest Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | INVB | ISIN | JO1101411014 | ||
CFI Code | FISN | INVT BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Suspended |
Securities | 125,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 0 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.80 | Close Price Date | 24-06-2025 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 1,928 | 60,559,018 | 110 | 29,145,051 | 14 | 683,076 | 2,052 | 90,387,145 |
Companies | 33 | 16,794,771 | 3 | 11,776,506 | 3 | 31,000 | 39 | 28,602,277 |
Mutual Funds | 4 | 155,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155,171 |
Institutions | 1 | 94,723 | 0 | 0 | 2 | 5,423,274 | 3 | 5,517,997 |
Governments | 1 | 221,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221,097 |
Joint | 14 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,598 |
Organizations | 4 | 109,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109,254 |
total | 1,985 | 77,936,632 | 113 | 40,921,557 | 19 | 6,137,350 | 2,117 | 124,995,539 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 9.829 |
2 | شركة بنك فلسطين | Palestinian | 9.421 |
3 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 8.020 |
4 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 6.142 |
5 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 5.921 |
6 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 5.733 |
7 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 5.733 |
8 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | Jordanian | 3.900 |
9 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 3.636 |
10 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.962 |
11 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.961 |
12 | شركة حورية المحيط للاستثمار | Jordanian | 2.409 |
13 | شركة صوت الكنار للاستثمار | Jordanian | 2.391 |
14 | تمارا سعد خلف التل | Jordanian | 2.311 |
15 | عمر نعيم عبد الكريم عبد الهادي | Jordanian | 2.205 |
16 | شركة الاستثمارات العامة | Jordanian | 2.183 |
17 | زينا سعد خلف التل | Jordanian | 1.849 |
18 | الشركة المتحدة للتامين | Jordanian | 1.833 |
19 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | Jordanian | 1.767 |
20 | سعد هاني جميل القدومي | Kuwaiti | 1.482 |
21 | منتصر عزت احمد ابو دواس | Jordanian | 1.219 |
total | 83.907 |
Last update Monday on 30-06-2025 at 15:48:04