security Information
Security No. | 111014 | Security Name | Invest Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | INVB | ISIN | JO1101411014 | ||
CFI Code | FISN | INVT BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 125,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 125,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.50 | Close Price Date | 02-12-2024 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 1,861 | 59,944,866 | 106 | 28,501,059 | 12 | 89,503 | 1,979 | 88,535,428 |
Companies | 28 | 9,407,973 | 5 | 21,020,919 | 3 | 31,000 | 36 | 30,459,892 |
Mutual Funds | 3 | 114,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114,078 |
Institutions | 1 | 94,723 | 0 | 0 | 2 | 5,423,274 | 3 | 5,517,997 |
Governments | 1 | 237,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237,260 |
Joint | 14 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,598 |
Organizations | 4 | 109,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109,254 |
total | 1,912 | 69,910,752 | 111 | 49,521,978 | 17 | 5,543,777 | 2,040 | 124,976,507 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة بنك فلسطين | Palestinian | 9.421 |
2 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 9.304 |
3 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 8.020 |
4 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 6.142 |
5 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 5.921 |
6 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 5.733 |
7 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 5.733 |
8 | شركة كامكو للاستثمار | Kuwaiti | 4.350 |
9 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | Jordanian | 3.900 |
10 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 3.636 |
11 | شركة بنك القدس | Palestinian | 3.026 |
12 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.962 |
13 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.961 |
14 | تمارا سعد خلف التل | Jordanian | 2.311 |
15 | عمر نعيم عبد الكريم عبد الهادي | Jordanian | 2.205 |
16 | شركة الاستثمارات العامة | Jordanian | 2.183 |
17 | زينا سعد خلف التل | Jordanian | 1.849 |
18 | الشركة المتحدة للتامين | Jordanian | 1.833 |
19 | سعد هاني جميل القدومي | Kuwaiti | 1.482 |
20 | شركة مطاحن الزرقاء الكبرى | Jordanian | 1.056 |
total | 84.028 |
Last update Tuesday on 03-12-2024 at 15:50:26