معلومات الشركة
| الاسم | الأردنية السعودية الإماراتية للاستثمارات المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | ذات مسؤولية محدودة | الحالة | موقوف | ||
| رأس المال المصرح | 3,000,000 | رأس المال المكتتب | 3,000,000 | رأس المال المدفوع | 3,000,000 |
| رقم التسجيل | 13175 | الرقم الوطني للمنشأة | 200006138 | ||
| مدقق الحسابات | ابراهيم العباسي وشركاه | المستشار القانوني | البتراء للقانون والملكية الفكرية | ||
| الاسم المختصر | جيسكو | رقم الوسيط | 87 | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 1554 | الرمز البريدي : | 11953 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5562831 | فاكس : | +962 6 5562234 | ||
| البريد الإلكتروني : | jesco 87@hotmail.com | الموقع الالكتروني : | www.jescoonline.net | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء هيئة المديرين |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-06-17 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
| 1 | شركة المي للتجارة العامه | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 2 | ساميه سعيد يوسف ضيازاده | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 3 | محمد جميل كمال جميل حسيبا | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 4 | محمد طه القسيم الحراحشه | الأردنية | موثقة | 1 | ||
| 5 | سلوى موسى محمد عمرو | الأردنية | موثقة | 1 | ||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

