معلومات الشركة
الاسم | الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 3,105,500 | رأس المال المكتتب | 3,105,500 | رأس المال المدفوع | 3,105,500 |
رقم التسجيل | 200 | تاريخ التسجيل | 1986-12-18 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200013897 | حق الشروع بالعمل | 1986-12-18 | ||
مدقق الحسابات | دويك وشركاه | المستشار القانوني | مكتب عزات فارس الطراونة | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 20200 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5604661 | فاكس : | +962 6 5685912 | ||
البريد الإلكتروني : | inmainvjo1986@hotmail.com | الموقع الالكتروني : |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 3 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-04-08 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | بنك البتراء الاردني تحت التصفية | الأردنية | مودعة | 1 | 1,898,193 | |||
2 | محمد سعيد احمد شاكر الحمامي | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
3 | عمر احمد حسن حميدي | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 1,900,193 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-04-24 في تمام الساعة 15:38:37