معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150155 | اسم الورقة المالية | سندات سلطة المياه رقم 53 إستحقاق 2014/09/29 بفائدة 6.483% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PB53 | الرقم العالمي ISIN | JO5034200535 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | WAT AUTH/6.483 BD 20140929 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | مطفأة |
رقم الإصدار | 53 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2011-09-29 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.483 % | تاريخ الإستحقاق | 2014-09-29 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 30,500 | قيمة الإصدار الإجمالية | 30,500,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 30500 | القيمة المطفأة من الإصدار | 30,500,000 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 0 | قيمة الإصدار القائمة | 0 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-29 في تمام الساعة 15:50:15