معلومات الشركة
| الاسم | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم | 
| رأس المال المصرح | 16,963,089 | رأس المال المكتتب | 16,963,089 | رأس المال المدفوع | 16,963,089 | 
| رقم التسجيل | 232 | تاريخ التسجيل | 1993-07-19 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200002652 | حق الشروع بالعمل | 1993-11-04 | ||
| مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | مكتب الخرابشة للقانون | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 851015 | الرمز البريدي : | 11185 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5519473 | فاكس : | +962 6 5519538 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@uniontobacco.com | الموقع الالكتروني : | www.uniontobacco.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
            
                            
                            
                                
                                =
                                
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    | أعضاء مجلس الإدارة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-09-15 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | شركة الاتحاد للاستثمارات المالية | الأردنية | مودعة | 2 | 8,839,015 | |||
| 2 | شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية | الأردنية | مودعة | 1 | 165,000 | |||
| 3 | سامر علي خليف الشواوره | الأردنية | مودعة | 1 | 5,475 | |||
| 4 | احمد تيسير خليف الشواوره | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 9,014,490 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
            | التراخيص الممنوحة والخدمات | 
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







