معلومات الشركة
| الاسم | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 10,000,000 | رأس المال المكتتب | 10,000,000 | رأس المال المدفوع | 10,000,000 |
| رقم التسجيل | 210 | تاريخ التسجيل | 1990-11-03 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200025361 | حق الشروع بالعمل | 1990-11-03 | ||
| مدقق الحسابات | غوشة وشركاه | المستشار القانوني | الجازي ومشاركوه | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 739 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5540541 | فاكس : | +962 6 5540648 | ||
| البريد الإلكتروني : | Alaamardawi@ak.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.cldi.com.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :500 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-04-30 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | مودعة | 1 | 3,597,384 | |||
| 2 | شركة تجارة المركبات | الأردنية | مودعة | 1 | 1,762,176 | |||
| 3 | شركة نقولا ابو خضر واولاده | الأردنية | مودعة | 1 | 15,087 | |||
| 4 | محمد علي محمد ابراهيم | الأردنية | مودعة | 1 | 1,500 | |||
| 5 | مروان حنا سليمان الخيطان | الأردنية | مودعة | 1 | 500 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 5,376,647 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-06 في تمام الساعة 15:50:29

