معلومات الشركة
الاسم | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 80,000,000 | رأس المال المكتتب | 80,000,000 | رأس المال المدفوع | 80,000,000 |
رقم التسجيل | 375 | تاريخ التسجيل | 2005-11-30 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200011057 | حق الشروع بالعمل | 2005-11-30 | ||
مدقق الحسابات | إرنست و يونغ | المستشار القانوني | العمري محامون ومستشارون قانونيون | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 502 | الرمز البريدي : | 11623 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 4200400 | فاكس : | +962 6 4200300 | ||
البريد الإلكتروني : | afaq@manaseergroup.com | الموقع الالكتروني : |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-05-04 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية | الأردنية | مودعة | 1 | 68,375,016 | ![]() |
||
2 | زياد خلف محمد المناصير | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
3 | رامز انطون ابراهيم خوري | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
4 | سعد موسى فائق الدجاني | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
5 | عامر فارس فلاح الجغبير | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 68,379,016 |
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-04-24 في تمام الساعة 15:38:37