معلومات الشركة
| الاسم | شيركو للأوراق المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 9,000,000 | رأس المال المكتتب | 9,000,000 | رأس المال المدفوع | 9,000,000 |
| رقم التسجيل | 382 | تاريخ التسجيل | 2006-01-19 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200011987 | حق الشروع بالعمل | 2006-01-19 | ||
| مدقق الحسابات | طلال ابو غزالة وشركاه | المستشار القانوني | نعمان اسمير أبو شنب | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 930553 | الرمز البريدي : | 11193 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5100700 | فاكس : | +962 6 5100701 | ||
| البريد الإلكتروني : | shareco@shareco.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.sharecojo.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :25,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-12-05 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | سعد محمد الحاج موسى الجندي | الأردنية | مودعة | 1 | 2,062,555 | ![]() |
||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 187,500 | |||
| 3 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | مودعة | 1 | 67,138 | ![]() |
||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | مودعة | 1 | 52,000 | |||
| 5 | مروان صالح سالم دحابره | الأردنية | مودعة | 1 | 30,000 | |||
| 6 | عبد السلام محمد موسى الجندي | الأردنية | مودعة | 1 | 28,333 | |||
| 7 | جمال نزيه العبد العوامله | الأردنية | مودعة | 1 | 25,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 2,452,526 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-06 في تمام الساعة 15:50:29






