معلومات الشركة
الاسم | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 3,000,000 | رأس المال المكتتب | 3,000,000 | رأس المال المدفوع | 3,000,000 |
رقم التسجيل | 398 | تاريخ التسجيل | 2006-04-10 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200012446 | حق الشروع بالعمل | 2006-10-19 | ||
مدقق الحسابات | شركة الحداثة الدولية لتدقيق الحسابات | المستشار القانوني | مكتب البقور للمحامة وأعمال القانون | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 850906 | الرمز البريدي : | 11185 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5736407 | فاكس : | +962 6 5736408 | ||
البريد الإلكتروني : | unaiunai2006@hotmail.com | الموقع الالكتروني : |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-10-03 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | مودعة | 1 | 254,722 | |||
2 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | مودعة | 1 | 202,871 | |||
3 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | مودعة | 1 | 82,681 | ![]() |
||
4 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | مودعة | 1 | 10,154 | |||
5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | ![]() |
||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 560,428 |
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-20 في تمام الساعة 14:54:39