معلومات الشركة
| الاسم | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 16,000,000 | رأس المال المكتتب | 10,850,312 | رأس المال المدفوع | 10,850,312 |
| رقم التسجيل | 363 | تاريخ التسجيل | 2005-05-04 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200009611 | حق الشروع بالعمل | 2005-05-04 | ||
| مدقق الحسابات | ابراهيم العباسي وشركاه | المستشار القانوني | عامر الحوامدة | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | الرمز البريدي : | ||||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 79 6764653 | فاكس : | +962 6 5816749 | ||
| البريد الإلكتروني : | Awne321@yahoo.com | الموقع الالكتروني : | www.in-ho.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء: 7 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2030-08-18 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | احمد محمد عبدالله زهران | الأردنية | مودعة | 1 | 1,757,824 | |||
| 2 | نائل علي سليمان الخطبان | الأردنية | مودعة | 1 | 250,000 | |||
| 3 | خالد حسين محمد حامد | الأردنية | مودعة | 1 | 20,000 | |||
| 4 | نضال محمد عبدالله زهران | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 2,028,824 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-24 في تمام الساعة 15:41:45

