معلومات الشركة
| الاسم | المستثمرون الصناعية والعقارية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 30,000,000 | رأس المال المكتتب | 30,000,000 | رأس المال المدفوع | 30,000,000 |
| رقم التسجيل | 346 | تاريخ التسجيل | 2002-09-08 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200022333 | حق الشروع بالعمل | 2002-09-08 | ||
| مدقق الحسابات | عبيدات والصالح | المستشار القانوني | محمود احمد هلسة | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 926175 | الرمز البريدي : | 11195 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5855388 | فاكس : | +962 6 5852348 | ||
| البريد الإلكتروني : | admin@ipro-jo.com | الموقع الالكتروني : | www.ipro-jo.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-03-31 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | هادى ياسر محي الدين ابو السعود | الأردنية | مودعة | 1 | 945,000 | ![]() |
||
| 2 | محمد السوقي داود الطاق | الأردنية | مودعة | 1 | 760,000 | |||
| 3 | يزن عدنان صالح الكيلاني | الأردنية | مودعة | 1 | 536,000 | ![]() |
||
| 4 | هاني ياسر محي الدين ابو السعود | الأردنية | مودعة | 1 | 140,000 | |||
| 5 | سوزان فريد محمد طه | الأردنية | مودعة | 1 | 23,358 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 2,404,358 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-20 في تمام الساعة 15:50:14






