معلومات الشركة
| الاسم | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 43,200,000 | رأس المال المكتتب | 43,200,000 | رأس المال المدفوع | 43,200,000 |
| رقم التسجيل | 280 | تاريخ التسجيل | 1995-04-11 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200018128 | حق الشروع بالعمل | 1995-08-16 | ||
| مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | إتقان للمحاماة | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 942175 | الرمز البريدي : | 11194 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5680106 | فاكس : | +962 6 5680105 | ||
| البريد الإلكتروني : | Dawliyah@al-dawliyahhotels.com | الموقع الالكتروني : | www.dawliyah-jo.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 11 | نصاب العضوية :40,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-03-19 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | مودعة | 2 | 11,625,166 | |||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 5,235,000 | |||
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | مودعة | 1 | 4,193,295 | |||
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | مودعة | 1 | 2,950,000 | |||
| 5 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | مودعة | 1 | 2,238,000 | ![]() |
||
| 6 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | مودعة | 1 | 710,000 | |||
| 7 | شركة التعهدات والتجارة والاستشارات سي تي سي | الأردنية | مودعة | 1 | 480,000 | |||
| 8 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | مودعة | 1 | 402,298 | |||
| 9 | شركة الموارد الصناعية الاردنية | الأردنية | مودعة | 1 | 50,500 | |||
| 10 | شركة المراسي للتطوير والاداره | الأردنية | مودعة | 1 | 50,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 27,934,259 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-11-25 في تمام الساعة 15:52:30






