معلومات الشركة
الاسم | التسهيلات التجارية الأردنية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 16,500,000 | رأس المال المكتتب | 16,500,000 | رأس المال المدفوع | 16,500,000 |
رقم التسجيل | 179 | تاريخ التسجيل | 1983-03-13 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200022387 | حق الشروع بالعمل | 1983-07-04 | ||
مدقق الحسابات | برايس وتر هاوس كوبرز | المستشار القانوني | محمدعلي وليد حمدالله الحياصات | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 941493 | الرمز البريدي : | 11194 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5671720 | فاكس : | +962 6 5672255 | ||
البريد الإلكتروني : | info.jtf@jtf.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.jtf.com.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-06-27 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة تمكين للتاجير التمويلي | الأردنية | مودعة | 3 | 16,139,854 | |||
2 | جلال محمد يوسف الدبعي | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
3 | ناصر عواد محمد الخالدي | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 16,159,854 |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | تداول ممثل عضو مجلس الإدارة | |||
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36