معلومات الشركة
الاسم | الزرقاء للتعليم والإستثمار | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 17,325,000 | رأس المال المكتتب | 17,325,000 | رأس المال المدفوع | 17,325,000 |
رقم التسجيل | 214 | تاريخ التسجيل | 1991-12-22 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200010569 | حق الشروع بالعمل | 1992-10-01 | ||
مدقق الحسابات | المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات | المستشار القانوني | ماجد محمد احمد المومني | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 3331 | الرمز البريدي : | 13111 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | الزرقاء | ||
هاتف : | +962 5 3935550 | فاكس : | +962 5 3998835 | ||
البريد الإلكتروني : | zarka_eic@zpu.edu.jo | الموقع الالكتروني : | www.zpu.edu.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 11 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2025-03-16 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | محمود عبد الرزاق محمود ابو شعيره | الأردنية | مودعة | 1 | 7,729,095 | |||
2 | خالد محمود عبد الرزاق ابو شعيره | الأردنية | مودعة | 1 | 5,259,734 | |||
3 | اسامه محمود عبد الرزاق ابو شعيره | الأردنية | مودعة | 1 | 265,144 | |||
4 | جابر سارى بلوش براك المزروعي | الاماراتية | مودعة | 1 | 220,500 | |||
5 | احمد محمود عبد الرزاق ابو شعيره | الأردنية | مودعة | 1 | 78,492 | |||
6 | شركة الوسيه للتجاره | الأردنية | مودعة | 1 | 58,241 | |||
7 | شركة الهملايا لانتاج و تربية الاسماك | الأردنية | مودعة | 1 | 46,737 | |||
8 | عمر وفيق عثمان صابر | الأردنية | مودعة | 1 | 16,288 | |||
9 | ماجد محمد احمد المومني | الأردنية | مودعة | 1 | 9,258 | |||
10 | علي محمد علي حرب | الأردنية | مودعة | 1 | 9,124 | |||
11 | شركة مخابز الرغيف الفريد | الأردنية | مودعة | 1 | 5,775 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 13,698,388 |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | تداول ممثل عضو مجلس الإدارة | |||
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36