معلومات الشركة
| الاسم | دلتا للتأمين | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | تأمين | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 16,000,000 | رأس المال المكتتب | 13,775,919 | رأس المال المدفوع | 13,775,919 |
| رقم التسجيل | 109 | تاريخ التسجيل | 1976-12-23 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200011213 | حق الشروع بالعمل | 1976-12-23 | ||
| مدقق الحسابات | ديلويت وتوش | المستشار القانوني | رباح وشرايحه محامون ومستشارون قانونيون | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 3055 | الرمز البريدي : | 11181 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 4640008 | فاكس : | +962 6 4654631 | ||
| البريد الإلكتروني : | Admin@delta-ins.com | الموقع الالكتروني : | www.delta-ins.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 10 | نصاب العضوية :500 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-09-16 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | اللبنانية | مودعة | 1 | 3,526,280 | |||
| 2 | رجائي زكي بني نورسي | الأردنية | مودعة | 1 | 836,080 | |||
| 3 | رمزى زكي بني نورسي | الأردنية | مودعة | 1 | 814,893 | |||
| 4 | باسم فؤاد متري فراج | الأردنية | مودعة | 1 | 116,669 | |||
| 5 | بيير ميشال ميشال فرعون | اللبنانية | مودعة | 1 | 9,631 | |||
| 6 | شركة ايليا نقل واولاده | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | ![]() |
||
| 7 | رناء نايف عطيه الحمارنه | الأردنية | مودعة | 1 | 545 | |||
| 8 | باسم عصام حليم سلفيتي | الأردنية | مودعة | 1 | 545 | |||
| 9 | زينا محمد صالح العوران | الأردنية | مودعة | 1 | 545 | |||
| 10 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | مودعة | 1 | 500 | ![]() |
||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 5,306,688 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-12-01 في تمام الساعة 15:45:11






