معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 161019 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2025/03 استحقاق 2027/06/04 بفائدة 6.000% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014408553 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.000 TBD 20270604 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 2025/03 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2025-06-04 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2027-06-04 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 2,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 200,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 2,000 | قيمة الإصدار القائمة | 200,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-10-26 في تمام الساعة 15:44:24

