معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 158015 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 6 إستحقاق 2026/10/26 بعائد 6.00% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058130 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.00 BD 20261026 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 6/الشريحة الخامسة | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-10-26 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة العائد | 6.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-10-26 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 75,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 75,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 75,000 | قيمة الإصدار القائمة | 75,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 2 | 67,934 | 1 | 2,265 | 0 | 0 | 3 | 70,199 |
صناديق | 1 | 4,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,801 |
المجموع | 3 | 72,735 | 1 | 2,265 | 0 | 0 | 4 | 75,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 45.289 |
2 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 45.289 |
3 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 6.401 |
4 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | السعودية | 3.020 |
المجموع | 99.999 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23