معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151768 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2023/04 إستحقاق 2028/03/12 بفائدة 7.147% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T423 | الرقم العالمي ISIN | JO5014407746 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/7.147 TBD 20280312 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2023/04 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-03-12 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 7.147 % | تاريخ الإستحقاق | 2028-03-12 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 200,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 200,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 200,000 | قيمة الإصدار القائمة | 200,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-10-27 في تمام الساعة 15:55:11

