معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151715 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2021/37 إستحقاق 2031/09/19 بفائدة 4.720% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T3721 | الرقم العالمي ISIN | JO5014407183 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/4.720 TBD 20310919 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2021/37 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-09-19 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 4.720 % | تاريخ الإستحقاق | 2031-09-19 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18

