معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151704 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2021/26 إستحقاق 2036/05/24 بفائدة 5.848% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T2621 | الرقم العالمي ISIN | JO5014407068 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/5.848 TBD 20360524 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2021/26 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-05-24 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 5.848 % | تاريخ الإستحقاق | 2036-05-24 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 75,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 75,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 75,000 | قيمة الإصدار القائمة | 75,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 75,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23