معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150194 | اسم الورقة المالية | سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 21 إستحقاق 2030/06/22 بفائدة 6.500% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PB021 | الرقم العالمي ISIN | JO5054200183 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.500 BD 20300622 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 21 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2025-06-22 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2030-06-22 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 75,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 75,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 75,000 | قيمة الإصدار القائمة | 75,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 75,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-10-26 في تمام الساعة 15:44:24

