معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121002 | اسم الورقة المالية | الشرق الأوسط للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MEIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100211017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 22,050,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 22,050,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.32 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-09-08 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 80 | 179,183 | 6 | 4,763 | 2 | 12,819 | 88 | 196,765 |
شركات | 7 | 21,853,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21,853,235 |
المجموع | 87 | 22,032,418 | 6 | 4,763 | 2 | 12,819 | 95 | 22,050,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الشرق الاوسط القابضة | الأردنية | 98.355 |
المجموع | 98.355 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2024-09-09 في تمام الساعة 16:21:59