معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121002 | اسم الورقة المالية | الشرق الأوسط للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MEIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 22,050,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 22,050,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.15 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-10 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 71 | 155,200 | 6 | 4,763 | 2 | 12,819 | 79 | 172,782 |
| شركات | 7 | 21,877,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21,877,218 |
| المجموع | 78 | 22,032,418 | 6 | 4,763 | 2 | 12,819 | 86 | 22,050,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الشرق الاوسط القابضة | الأردنية | 98.464 |
| المجموع | 98.464 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18

