معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121002 | اسم الورقة المالية | الشرق الأوسط للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MEIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100211017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 22,050,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 22,050,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.33 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-09 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 78 | 159,049 | 6 | 4,763 | 2 | 12,819 | 86 | 176,631 |
شركات | 7 | 21,873,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21,873,369 |
المجموع | 85 | 22,032,418 | 6 | 4,763 | 2 | 12,819 | 93 | 22,050,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الشرق الاوسط القابضة | الأردنية | 98.446 |
المجموع | 98.446 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31