security Information
| Security No. | 141219 | Security Name | Philadelphia Pharmaceuticals | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | PHIL | ISIN | JO4121911013 | ||
| CFI Code | FISN | PHIL PHARMA/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 7,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 7,500,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.55 | Close Price Date | 14-10-2025 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 140 | 4,188,780 | 6 | 3,311,130 | 0 | 0 | 146 | 7,499,910 |
| Companies | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| total | 141 | 4,188,870 | 6 | 3,311,130 | 0 | 0 | 147 | 7,500,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد اسماعيل محمد سيان | Iraqi | 22.021 |
| 2 | محمد اسماعيل محمد سيان | Iraqi | 22.021 |
| 3 | منذر احمد سليمان حسين | Jordanian | 20.004 |
| 4 | كايد غازي عبد الله الشعباني | Jordanian | 17.333 |
| 5 | اشرف احمد سليمان حسين | Jordanian | 3.000 |
| 6 | تغريد مالك راشد الشنار | Jordanian | 2.911 |
| 7 | منى رفيق نامق شحيبر | Jordanian | 1.330 |
| 8 | سليمان احمد سليمان حسين | Jordanian | 1.103 |
| 9 | خضر محمد محمود جروان | Jordanian | 1.007 |
| 10 | مروه فخرى علي الجاعوني | Jordanian | 1.000 |
| 11 | فاتن احمد سليمان حسين | Jordanian | 1.000 |
| total | 92.730 | ||

