security Information
| Security No. | 141208 | Security Name | Al-quds Ready Mix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AQRM | ISIN | JO4120811016 | ||
| CFI Code | FISN | QUDS READY MIX/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded | 
| Securities | 7,460,026 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 | 
| Traded Securities | 7,460,026 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.85 | Close Price Date | 30-10-2025 | ||
Trade Information for  Thursday, 30-10-2025
        | Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 2,503 | 5 | 2,102.55 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 
     10 Days   
            12 Months   
  
        Average Price   
            Close Price 	 
    Share Book Nationality Analysis
        | Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
                | Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 887 | 2,917,311 | 36 | 53,393 | 4 | 4,827 | 927 | 2,975,531 | 
| Companies | 13 | 4,450,293 | 2 | 3,065 | 0 | 0 | 15 | 4,453,358 | 
| Mutual Funds | 3 | 31,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,137 | 
| total | 903 | 7,398,741 | 38 | 56,458 | 4 | 4,827 | 945 | 7,460,026 | 
 Major Investors Who Own More Than 1%
        | Serial | Investor Name | Nationality | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | Jordanian | 35.320 | 
| 2 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | Jordanian | 12.145 | 
| 3 | شركة مسافات للنقل المتخصص | Jordanian | 7.144 | 
| 4 | فاروق بشير يحيى عابدين | Jordanian | 5.870 | 
| 5 | حسونه خلف محمود المطر | Jordanian | 4.863 | 
| 6 | هاديا عادل رشيد خزنه كاتبي | Jordanian | 1.779 | 
| 7 | رسميه يوسف مصطفى عوده | Jordanian | 1.622 | 
| 8 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 1.367 | 
| 9 | اسعد محمد حسن احمد | Jordanian | 1.247 | 
| 10 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 1.072 | 
| total | 72.429 | ||
 
    







