security Information
Security No. | 131082 | Security Name | Arab East Investment | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | AEIV | ISIN | JO3108211017 | ||
CFI Code | FISN | ARB EST INVT/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 47,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 47,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.14 | Close Price Date | 21-11-2024 |
Trade Information for Thursday, 21-11-2024
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
277,791 | 31 | 312,112.79 | 7 | 5 | 10 | 14 | 5 | 19 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 1,326 | 29,719,707 | 76 | 217,751 | 2 | 679 | 1,404 | 29,938,137 |
Companies | 26 | 14,584,112 | 5 | 23,476 | 0 | 0 | 31 | 14,607,588 |
Mutual Funds | 1 | 45,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,368 |
Institutions | 2 | 2,394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,394,172 |
Governments | 1 | 14,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,735 |
total | 1,356 | 46,758,094 | 81 | 241,227 | 2 | 679 | 1,439 | 47,000,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | علي محمد عطوي السحيمات | Jordanian | 19.912 |
2 | معن علي محمد السحيمات | Jordanian | 11.960 |
3 | شركة المامونية للاستثمارات والتجارة | Jordanian | 7.961 |
4 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | Jordanian | 7.690 |
5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 5.084 |
6 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | Jordanian | 4.587 |
7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | Jordanian | 3.626 |
8 | حاتم محمود محمد بشير | Jordanian | 3.546 |
9 | محمود حاتم محمود بشير | Jordanian | 3.345 |
10 | الشركة الاستثماريه المنبثقه للاستشارات والتدريب | Jordanian | 1.996 |
11 | جمال الدين بهجت حسين دعبول | Jordanian | 1.976 |
12 | عمار وائل عزت السجدى | Jordanian | 1.965 |
13 | شركة تطوير العقارات | Jordanian | 1.957 |
14 | شركة الوجه العقاري الاستثماري | Jordanian | 1.948 |
15 | الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانيه | Jordanian | 1.834 |
16 | يزن علي محمد السحيمات | Jordanian | 1.494 |
17 | بنك الاتحاد | Jordanian | 1.064 |
total | 81.945 |
Last update Thursday on 21-11-2024 at 15:46:23