security Information
| Security No. | 131010 | Security Name | Irbid District Electricity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | IREL | ISIN | JO3101011018 | ||
| CFI Code | FISN | IRBID ELECY/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 26,785,733 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 26,785,733 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 5.73 | Close Price Date | 14-09-2026 | ||
Trade Information for Monday, 14-09-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 397 | 9 | 2,278.27 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 4,021 | 2,570,601 | 87 | 97,973 | 12 | 6,659 | 4,120 | 2,675,233 |
| Companies | 7 | 14,928,562 | 0 | 0 | 1 | 539 | 8 | 14,929,101 |
| Mutual Funds | 6 | 1,587,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,587,740 |
| Governments | 1 | 389,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389,578 |
| Joint | 5 | 3,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,144 |
| Municipalities | 24 | 7,183,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7,183,404 |
| Waqf | 1 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 |
| total | 4,065 | 26,663,767 | 87 | 97,973 | 13 | 7,198 | 4,165 | 26,768,938 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة توزيع الكهرباء | Jordanian | 55.460 |
| 2 | بلدية اربد الكبرى | Jordanian | 8.302 |
| 3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | Jordanian | 5.000 |
| 4 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | Jordanian | 3.140 |
| 5 | بلدية الرمثا الجديدة | Jordanian | 1.687 |
| 6 | بلدية جرش الكبرى | Jordanian | 1.642 |
| 7 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 1.454 |
| 8 | بلدية غرب اربد | Jordanian | 1.372 |
| 9 | بلدية المزار الجديدة | Jordanian | 1.320 |
| 10 | بلدية النسيم | Jordanian | 1.203 |
| 11 | بلدية المفرق الكبرى | Jordanian | 1.163 |
| 12 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | Jordanian | 1.120 |
| 13 | بلدية دير ابي سعيد الجديدة | Jordanian | 1.106 |
| 14 | بلدية الكفارات | Jordanian | 1.095 |
| 15 | بلدية الطيبة الجديدة | Jordanian | 1.062 |
| total | 86.126 | ||

