security Information
| Security No. | 121004 | Security Name | Jordan Insurance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOIN | ISIN | JO2100411013 | ||
| CFI Code | FISN | JO INS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded | 
| Securities | 30,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 | 
| Traded Securities | 30,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.10 | Close Price Date | 29-10-2025 | ||
     10 Days   
            12 Months   
  
        Average Price   
            Close Price 	 
    Share Book Nationality Analysis
        | Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
                | Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 396 | 18,490,113 | 31 | 1,666,821 | 4 | 26,902 | 431 | 20,183,836 | 
| Companies | 17 | 5,184,595 | 1 | 30,000 | 1 | 128,833 | 19 | 5,343,428 | 
| Mutual Funds | 3 | 218,852 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 4 | 3,218,852 | 
| Institutions | 3 | 1,039,417 | 0 | 0 | 2 | 117,900 | 5 | 1,157,317 | 
| Organizations | 1 | 25,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,674 | 
| total | 420 | 24,958,651 | 32 | 1,696,821 | 8 | 3,273,635 | 460 | 29,929,107 | 
 Major Investors Who Own More Than 1%
        | Serial | Investor Name | Nationality | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | عثمان محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 31.097 | 
| 2 | Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft | German | 10.000 | 
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 8.338 | 
| 4 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | Jordanian | 6.258 | 
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 3.421 | 
| 6 | عمر محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 2.741 | 
| 7 | عصام محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 2.562 | 
| 8 | محمد عون جودت روحي شعشاعه | Jordanian | 2.493 | 
| 9 | هدى جودت روحي شعشاعه | Jordanian | 1.845 | 
| 10 | شحاده شحاده سلامه الطوال | Jordanian | 1.695 | 
| 11 | طلال شحاده سلامه الطوال | Jordanian | 1.652 | 
| 12 | هدى محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 1.335 | 
| 13 | هند محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 1.249 | 
| 14 | البنك العربي | Jordanian | 1.150 | 
| 15 | شركة الكهرباء الاردنية | Jordanian | 1.139 | 
| 16 | مها نزار شكري شعشاعه | Jordanian | 1.113 | 
| total | 78.088 | ||
 
    







