معلومات الشركة
| الاسم | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 5,000,000 | رأس المال المكتتب | 5,000,000 | رأس المال المدفوع | 5,000,000 |
| رقم التسجيل | 260 | تاريخ التسجيل | 1994-11-10 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200012280 | حق الشروع بالعمل | 1995-05-07 | ||
| مدقق الحسابات | طلال ابو غزالة وشركاه | المستشار القانوني | شركة الحاج حسن وطه للمحاماه | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 83 | الرمز البريدي : | 11831 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5850430 | فاكس : | +962 6 5826321 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@alpha-jo.com | الموقع الالكتروني : | www.alpha-jo.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :30,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-26 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | استثمار للخدمات المالية | الأردنية | مودعة | 1 | 417,145 | |||
| 2 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | مودعة | 1 | 194,590 | ![]() |
||
| 3 | شركة مجموعة طنطش للاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 73,333 | |||
| 4 | شركة الاقدام للاستثمارات | الأردنية | مودعة | 1 | 63,333 | |||
| 5 | مازن حمزه احمد طنطش | الأردنية | مودعة | 1 | 34,283 | ![]() |
||
| 6 | شركة الموقف للخدمات التجاريه | الأردنية | مودعة | 1 | 33,358 | |||
| 7 | شركة الاستثمار المثالي للتجاره | الأردنية | مودعة | 1 | 33,333 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 849,375 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-12-28 في تمام الساعة 15:41:11






