security Information
| Security No. | 141204 | Security Name | The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JPHM | ISIN | JO4120411015 | ||
| CFI Code | FISN | JO PHARMA/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 45,416,840 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 33,698,090 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.27 | Close Price Date | 01-12-2025 | ||
| Restricted Securities | ||
|---|---|---|
| Serial | No. of Securities | End of Restriction |
| 1 | 11,718,750 | 2026-11-23 |
| Total | 11,718,750 | |
Trade Information for Monday, 01-12-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 7,151 | 7 | 8,899.27 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,563 | 25,327,102 | 99 | 14,129,972 | 2 | 669,466 | 1,664 | 40,126,540 |
| Companies | 7 | 3,597,198 | 3 | 1,607,116 | 0 | 0 | 10 | 5,204,314 |
| Mutual Funds | 2 | 52,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52,731 |
| Institutions | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| Governments | 1 | 19,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,198 |
| total | 1,574 | 28,996,832 | 102 | 15,737,088 | 2 | 669,466 | 1,678 | 45,403,386 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الجبار محسن ذياب الكبيسي | Jordanian | 49.055 |
| 2 | مصطفى احمد حمود الكبيسي | Iraqi | 19.224 |
| 3 | ياسر محمود حميد حميد | Iraqi | 10.283 |
| 4 | شركة السوار الدولية للاستثمار و التجارة | Jordanian | 7.685 |
| 5 | شركة ريمكو للاستثمار | Emirati | 3.426 |
| 6 | Mohammed Halil | Macedonian | 1.473 |
| total | 91.146 | ||

