security Information
| Security No. | 111033 | Security Name | Jordan Ahli Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AHLI | ISIN | JO1103311014 | ||
| CFI Code | FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,655,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,655,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.39 | Close Price Date | 12-02-2026 | ||
Trade Information for Thursday, 12-02-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 17,358 | 12 | 24,030.32 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 14 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 5,437 | 95,403,905 | 459 | 8,112,151 | 55 | 571,669 | 5,951 | 104,087,725 |
| Companies | 63 | 45,202,887 | 10 | 21,286,670 | 6 | 3,811,433 | 79 | 70,300,990 |
| Mutual Funds | 7 | 1,416,390 | 0 | 0 | 2 | 402,943 | 9 | 1,819,333 |
| Institutions | 4 | 23,539,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,539,722 |
| Governments | 1 | 302,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302,185 |
| Joint | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
| Organizations | 7 | 165,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165,330 |
| Waqf | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
| Religious Sects | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
| total | 5,534 | 166,057,716 | 472 | 29,473,352 | 63 | 4,786,045 | 6,069 | 200,317,113 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 11.579 |
| 2 | بنك بيبلوس | Lebanese | 10.381 |
| 3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | Jordanian | 6.452 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 5.031 |
| 5 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.160 |
| 6 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 2.551 |
| 7 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 2.492 |
| 8 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 1.495 |
| 9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.419 |
| 10 | محمد يوسف صالح الطراونه | Jordanian | 1.414 |
| 11 | مصطفى ضياء حبيب | Iraqi | 1.333 |
| 12 | غازى روحي صادق قدومي | Jordanian | 1.308 |
| 13 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.275 |
| 14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.135 |
| 15 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 1.002 |
| total | 52.027 | ||
Last update Thursday on 12-02-2026 at 15:36:59

