security Information
Security No. | 111033 | Security Name | Jordan Ahli Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | AHLI | ISIN | JO1103311014 | ||
CFI Code | FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 200,655,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 200,655,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.11 | Close Price Date | 03-09-2025 |
Trade Information for Wednesday, 03-09-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
221,520 | 43 | 246,095.44 | 12 | 10 | 18 | 14 | 11 | 25 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 5,437 | 97,510,380 | 457 | 7,840,815 | 50 | 327,490 | 5,944 | 105,678,685 |
Companies | 62 | 44,787,641 | 10 | 21,529,322 | 8 | 3,968,623 | 80 | 70,285,586 |
Mutual Funds | 8 | 1,426,540 | 0 | 0 | 3 | 109,494 | 11 | 1,536,034 |
Institutions | 4 | 22,239,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,239,768 |
Governments | 1 | 303,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303,463 |
Joint | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
Organizations | 6 | 160,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160,330 |
Waqf | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
Religious Sects | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
total | 5,533 | 166,455,419 | 470 | 29,444,668 | 61 | 4,405,607 | 6,064 | 200,305,694 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 10.931 |
2 | بنك بيبلوس | Lebanese | 10.381 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | Jordanian | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.160 |
6 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 2.990 |
7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 2.551 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.419 |
10 | محمد يوسف صالح الطراونه | Jordanian | 1.414 |
11 | مصطفى ضياء حبيب | Iraqi | 1.333 |
12 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.267 |
13 | غازى روحي صادق قدومي | Jordanian | 1.264 |
14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.128 |
15 | يوسف نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.047 |
16 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 1.002 |
total | 52.865 |