security Information
Security No. | 141106 | Security Name | Ad Dulayl Industrial Park & Real Estate | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | IDMC | ISIN | JO4110611012 | ||
CFI Code | FISN | DULAYL PK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 22,278,900 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 22,278,900 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.68 | Close Price Date | 31-10-2024 |
Trade Information for Thursday, 31-10-2024
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
24,094 | 17 | 16,383.94 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 1,870 | 13,469,045 | 116 | 1,221,150 | 10 | 232,101 | 1,996 | 14,922,296 |
Companies | 17 | 7,334,164 | 2 | 21,346 | 0 | 0 | 19 | 7,355,510 |
total | 1,887 | 20,803,209 | 118 | 1,242,496 | 10 | 232,101 | 2,015 | 22,277,806 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | Jordanian | 20.939 |
2 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 4.937 |
3 | البنك الاستثماري | Jordanian | 4.717 |
4 | الشركة الاهليه للدواجن | Jordanian | 4.507 |
5 | موسى جاد ميخائيل وكيله | Jordanian | 3.591 |
6 | محمد نائل احمد موسى شومان | Jordanian | 3.497 |
7 | فضل سعيد جابر الناطور | Jordanian | 2.885 |
8 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | Qatari | 2.752 |
9 | الشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية | Jordanian | 2.063 |
10 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 2.047 |
11 | سعيد يوسف سعيد مريش | Jordanian | 2.027 |
12 | نور سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 1.853 |
13 | زين سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 1.795 |
14 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | Jordanian | 1.773 |
15 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 1.321 |
16 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | Jordanian | 1.234 |
17 | جاد موسى جاد وكيله | Jordanian | 1.160 |
18 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | Jordanian | 1.122 |
19 | يزن غازي علي الوادي | Jordanian | 1.103 |
20 | رجا موسى جاد وكيله | Jordanian | 1.038 |
21 | منى الياس اندراوس شاميه | Jordanian | 1.003 |
total | 67.364 |
Last update Thursday on 31-10-2024 at 15:20:03