security Information
| Security No. | 141010 | Security Name | Premier Business & Projects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | ACDT | ISIN | JO4101011016 | ||
| CFI Code | FISN | PREMIER CHEM/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded | 
| Securities | 1,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 | 
| Traded Securities | 1,500,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.89 | Close Price Date | 30-10-2025 | ||
Trade Information for  Thursday, 30-10-2025
        | Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 2,061 | 13 | 1,781.81 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 
     10 Days   
            12 Months   
  
        Average Price   
            Close Price 	 
    Share Book Nationality Analysis
        | Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
                | Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 378 | 895,354 | 32 | 12,924 | 2 | 6 | 412 | 908,284 | 
| Companies | 13 | 327,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 327,715 | 
| Mutual Funds | 2 | 250,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250,695 | 
| Organizations | 1 | 2,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,255 | 
| total | 394 | 1,476,019 | 32 | 12,924 | 2 | 6 | 428 | 1,488,949 | 
 Major Investors Who Own More Than 1%
        | Serial | Investor Name | Nationality | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه | Jordanian | 12.651 | 
| 2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | Jordanian | 12.592 | 
| 3 | مروان جميل عيسى المعشر | Jordanian | 5.321 | 
| 4 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | Jordanian | 4.121 | 
| 5 | فاروق بشير يحيى عابدين | Jordanian | 4.029 | 
| 6 | باسم جميل عيسى المعشر | Jordanian | 3.860 | 
| 7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 3.759 | 
| 8 | نسرين جلال الدين محسن السنوى | Jordanian | 3.000 | 
| 9 | جودت خليل ابراهيم العلمي | Jordanian | 2.932 | 
| 10 | فارس الياس عيسى المعشر | Jordanian | 2.217 | 
| 11 | عيسى الياس عيسى المعشر | Jordanian | 2.217 | 
| 12 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 2.008 | 
| 13 | بسام مروان محمد ماضي | Jordanian | 2.000 | 
| 14 | سهيل جميل عيسى المعشر | Jordanian | 1.908 | 
| 15 | هاديا عادل رشيد خزنه كاتبي | Jordanian | 1.795 | 
| 16 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | Jordanian | 1.659 | 
| 17 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 1.605 | 
| 18 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 1.603 | 
| 19 | سعيد احمد سعيد قيسيه | Jordanian | 1.448 | 
| 20 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | Jordanian | 1.392 | 
| 21 | فيصل عبد الرزاق موسى الحياري | Jordanian | 1.333 | 
| 22 | محمد مروان محمد ماضي | Jordanian | 1.333 | 
| 23 | شركة الرجاء للاستثمار | Jordanian | 1.327 | 
| 24 | محمد ياسين فتحي سليم البقاعي | Jordanian | 1.100 | 
| total | 77.210 | ||
 
    







