security Information
| Security No. | 111021 | Security Name | Cairo Amman Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CABK | ISIN | JO1102111019 | ||
| CFI Code | FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.54 | Close Price Date | 17-12-2025 | ||
Trade Information for Wednesday, 17-12-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 370,834 | 158 | 562,671.97 | 12 | 23 | 26 | 24 | 44 | 60 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,582 | 47,990,177 | 141 | 12,033,259 | 14 | 371,883 | 1,737 | 60,395,319 |
| Companies | 49 | 39,853,532 | 20 | 71,760,221 | 2 | 791,892 | 71 | 112,405,645 |
| Mutual Funds | 7 | 379,586 | 1 | 49,173 | 0 | 0 | 8 | 428,759 |
| Institutions | 2 | 17,983,571 | 1 | 346,316 | 2 | 8,301,799 | 5 | 26,631,686 |
| Governments | 1 | 92,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92,119 |
| Organizations | 1 | 42,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,105 |
| total | 1,642 | 106,341,090 | 163 | 84,188,969 | 18 | 9,465,574 | 1,823 | 199,995,633 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | Egyptian | 9.999 |
| 2 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 9.974 |
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 9.750 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.990 |
| 5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 7.825 |
| 6 | شركة اركاديا | Bahraini | 6.758 |
| 7 | شركة الظافر للاستثمار | Jordanian | 4.282 |
| 8 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 4.002 |
| 9 | شركة استرا للاستثمار | Jordanian | 1.643 |
| 10 | فاتنه احمد جميل ملص | Jordanian | 1.535 |
| 11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | Jordanian | 1.440 |
| 12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | Jordanian | 1.333 |
| 13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | Jordanian | 1.321 |
| 14 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 15 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 16 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 17 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | Jordanian | 1.099 |
| 19 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.056 |
| total | 75.451 | ||
Last update Wednesday on 17-12-2025 at 15:45:00

