security Information
| Security No. | 111021 | Security Name | Cairo Amman Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CABK | ISIN | JO1102111019 | ||
| CFI Code | FISN | CAIRO AMMAN BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.52 | Close Price Date | 01-12-2025 | ||
Trade Information for Monday, 01-12-2025
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 64,734 | 40 | 97,342.56 | 15 | 4 | 17 | 26 | 4 | 30 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,563 | 48,037,650 | 140 | 11,992,239 | 13 | 291,883 | 1,716 | 60,321,772 |
| Companies | 50 | 39,923,682 | 20 | 71,757,221 | 3 | 887,545 | 73 | 112,568,448 |
| Mutual Funds | 7 | 399,086 | 1 | 49,173 | 0 | 0 | 8 | 448,259 |
| Institutions | 2 | 17,874,815 | 1 | 346,316 | 2 | 8,301,799 | 5 | 26,522,930 |
| Governments | 1 | 92,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92,119 |
| Organizations | 1 | 42,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,105 |
| total | 1,624 | 106,369,457 | 162 | 84,144,949 | 18 | 9,481,227 | 1,804 | 199,995,633 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | Egyptian | 9.999 |
| 2 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 9.974 |
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 9.750 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 8.935 |
| 5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 7.825 |
| 6 | شركة اركاديا | Bahraini | 6.758 |
| 7 | شركة الظافر للاستثمار | Jordanian | 4.282 |
| 8 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 4.002 |
| 9 | شركة استرا للاستثمار | Jordanian | 1.643 |
| 10 | فاتنه احمد جميل ملص | Jordanian | 1.535 |
| 11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | Jordanian | 1.440 |
| 12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | Jordanian | 1.333 |
| 13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | Jordanian | 1.321 |
| 14 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 15 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 16 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 17 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | Saudi Arabian | 1.111 |
| 18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | Jordanian | 1.099 |
| 19 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.056 |
| total | 75.396 | ||
Last update Monday on 01-12-2025 at 15:45:11

