security Information
Security No. | 131230 | Security Name | South Electronics | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | SECO | ISIN | JO3123011012 | ||
CFI Code | FISN | SOUTH ELECTR/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 2,680,410 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 2,680,410 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.59 | Close Price Date | 05-11-2024 |
Trade Information for Tuesday, 05-11-2024
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
3,674 | 10 | 2,143.62 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 8,653 | 1,875,809 | 238 | 59,128 | 10 | 527 | 8,901 | 1,935,464 |
Companies | 10 | 215,825 | 6 | 526,598 | 0 | 0 | 16 | 742,423 |
Mutual Funds | 1 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,740 |
total | 8,664 | 2,093,374 | 244 | 585,726 | 10 | 527 | 8,918 | 2,679,627 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات | Kuwaiti | 12.407 |
2 | خلف علي سعيد النوايسه | Jordanian | 11.024 |
3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | Kuwaiti | 6.998 |
4 | بنك الاستثمار العربي الاردني | Jordanian | 6.416 |
5 | موسى فتحي موسى بدير | Jordanian | 5.999 |
6 | نادر سعيد عاطف عابدين | Jordanian | 1.343 |
7 | يوسف محمد فليح الرحامنه | Jordanian | 1.096 |
total | 45.283 |
Last update Tuesday on 05-11-2024 at 15:34:32