معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 191090 | اسم الورقة المالية | حق الإكتتاب بأسهم بنك الإتحاد 2017/03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | R0090 | الرقم العالمي ISIN | JO1100751014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ETIHAD BK/SUBS RTS 20170330 | |||
| نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2017-03-23 |
| رقم الإصدار | 1 | قيمة الإصدار | 43,750,000 | سعر الإصدار | 1.25 |
| حقوق الإكتتاب المصدرة | 35,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 28.000 % |
| حالة الورقة المالية | مشطوبة | تاريخ الحالة | 2017-04-17 | ||
| فترة تداول الحق | من : 2017-03-26الى : 2017-03-30 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2017-04-05الى : 2017-04-11 | عملة التداول | الدينار الاردني |
| سعر الإغلاق | 0.52 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-31 في تمام الساعة 15:47:47

