معلومات الشركة
الاسم | توزيع الكهرباء | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 21,000,000 | رأس المال المكتتب | 21,000,000 | رأس المال المدفوع | 21,000,000 |
رقم التسجيل | 335 | تاريخ التسجيل | 1998-02-12 | تاريخ نهاية العضوية | 2006-11-07 |
الرقم الوطني للمنشأة | 200011619 | حق الشروع بالعمل | 1998-02-12 | ||
مدقق الحسابات | طلال ابو غزالة وشركاه | المستشار القانوني | مكتب خليفه وشركاه | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 830878 | الرمز البريدي : | 11183 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5331330 | فاكس : | +962 6 5163416 | ||
البريد الإلكتروني : | info@edco.jo | الموقع الالكتروني : | www.edco.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :500 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-04-25 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة | الأردنية | مودعة | 7 | 21,000,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 21,000,000 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48