معلومات الشركة
الاسم | البنك الأهلي الأردني | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | بنوك | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 200,655,000 | رأس المال المكتتب | 200,655,000 | رأس المال المدفوع | 200,655,000 |
رقم التسجيل | 6 | تاريخ التسجيل | 1955-01-01 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200027272 | حق الشروع بالعمل | 1955-09-01 | ||
مدقق الحسابات | ديلويت آند توش (الشرق الاوسط) | المستشار القانوني | مكتب فارس سليمان النابلسي | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 3103 | الرمز البريدي : | 11181 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5622282 | فاكس : | +962 6 5622281 | ||
البريد الإلكتروني : | info@ahlibank.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.ahli.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 13 | نصاب العضوية :2,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2025-04-29 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | بنك بيبلوس | اللبنانية | مودعة | 1 | 20,829,355 | |||
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 20,822,667 | |||
3 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | مودعة | 1 | 10,094,450 | |||
4 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | مودعة | 1 | 6,974,106 | |||
5 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | مودعة | 1 | 2,542,882 | |||
6 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | مودعة | 1 | 529,240 | |||
7 | باسم بن محمود بن زهدي ملحس | السعودية | مودعة | 1 | 166,256 | |||
8 | كريم توفيق امين قعوار | الأردنية | مودعة | 1 | 145,286 | |||
9 | طارق محمد خليل حمورى | الأردنية | مودعة | 1 | 34,946 | |||
10 | شركة رجائي المعشر واخوانه | الأردنية | مودعة | 1 | 13,097 | |||
11 | محمد موسى داود محمد عيسى | الأردنية | مودعة | 1 | 11,466 | |||
12 | يزن منذر جريس حدادين | الأردنية | مودعة | 1 | 2,000 | |||
13 | خليل صفوان خليل الساكت | الأردنية | مودعة | 1 | 2,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 62,167,751 |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | تداول ممثل عضو مجلس الإدارة | |||
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-19 في تمام الساعة 15:46:19