Company Info
Name | Capital Bank of Jordan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Legal Description | Public Shareholding Co. | Economical Sector | Banking | Status | Active |
Authorized Capital | 263,037,122 | Subscribed Capital | 263,037,122 | Paid Up Capital | 263,037,122 |
Registration No. | 291 | Registration Date | 30-08-1995 | ||
Institution No. | 200011979 | Operation Date | 22-11-1995 | ||
Auditor | Ernst & Young | Legal Adviser | Capital Bank Of Jordan | ||
Address | |||||
P.O.Box : | 941283 | Postal Code : | 11194 | ||
Country : | Jordan | City : | Amman | ||
Phone : | +962 6 5100200 | Fax : | +962 6 5692062 | ||
E-mail : | info@capitalbank.jo | Website : | www.capitalbank.jo |
Financial Ratios
=
Board Members |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Directors : 13 | Qualifying Shares :25,000 | Termination date : 2025-04-15 | ||||||
Serial | Name | Nationality | Shareholder Status | No. of Seats | Ownership | |||
1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | Saudi Arabian | Deposited | 2 | 63,037,122 | |||
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | Deposited | 1 | 18,920,939 | |||
3 | سعيد سميح طالب دروزه | Jordanian | Deposited | 1 | 14,179,702 | |||
4 | باسم خليل سالم السالم | Jordanian | Deposited | 1 | 10,440,709 | |||
5 | شركة هتاف للاستثمار | Jordanian | Deposited | 1 | 8,810,228 | |||
6 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | Jordanian | Deposited | 1 | 5,338,007 | |||
7 | خالد وليد حسني النابلسي | Jordanian | Deposited | 1 | 300,000 | |||
8 | محمد حسن صبحي الحاج حسن | Jordanian | Deposited | 1 | 75,000 | |||
9 | شركة الخليل للاستثمارات | Jordanian | Deposited | 1 | 64,567 | |||
10 | شركة الجداره للاستثمار العقاري | Jordanian | Deposited | 1 | 37,796 | |||
11 | يوسف علي يوسف النسور | Jordanian | Deposited | 1 | 25,000 | |||
12 | ابو بكر صديق محمد حسين الخوري | Emirati | Deposited | 1 | 25,000 | |||
Total Ownership Of Board Members | 121,254,070 |
Resultant of trade (Buy > Sell) for last trading day | Resultant of trade (Buy = Sell) for last trading day | Trading of Board Member’s Representative | |||
Resultant of trade (Buy < Sell) for last trading day | Trading during the five days except last trading day |
Issued Securities
Granted Licenses & Services |
---|
Last update Thursday on 19-12-2024 at 15:46:19