معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111011 | اسم الورقة المالية | بنك فيلادلفيا للإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PHIB | الرقم العالمي ISIN | JO1101111010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | PHILADEL INVT BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 23,515,976 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.49 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق

